Investīciju fondi

Fonda nosaukums Valūta Cena Datums 1 d 1 mēn 3 mēn 6 mēn NGS Risks Download
Akciju fondi

EUR 3.9514 25.10.2015 7.73% (Increase) 10.84% (Increase) 19.61% (Increase) 1.95% (Increase) -2.61% (Decrease) 5 Download PDF

EUR 3.9514 25.10.2015 -0.02% (Decrease) -0.27% (Decrease) -11.10% (Decrease) -1.95% (Decrease) -1.12% (Decrease) 3 Download PDF

EUR 3.9514 25.10.2015 0.00% (Unchanged) 10.89% (Increase) 19.60% (Increase) 1.95% (Increase) 2.61% (Increase) 4 Download PDF

EUR 3.9514 25.10.2015 7.73% (Increase) 10.93% (Increase) 19.63% (Increase) 1.95% (Increase) 2.61% (Increase) 2 Download PDF

EUR 59.9514 25.10.2015 7.73% (Increase) -10.82% (Decrease) 19.59% (Increase) 1.95% (Increase) -2.61% (Decrease) 5 Download PDF

EUR 3.9514 25.10.2015 7.73% (Increase) 10.81% (Increase) 19.68% (Increase) 1.95% (Increase) 2.61% (Increase) 4 Download PDF

EUR 3.9514 25.10.2015 0.00% (Unchanged) 10.80% (Increase) 19.69% (Increase) 1.95% (Increase) -2.61% (Increase) 2 Download PDF
Jaukti fondi

EUR 3.9514 25.10.2015 0.00% (Unchanged) 10.84% (Increase) 19.62% (Increase) 1.95% (Increase) 2.61% (Increase) 4 Download PDF

EUR 3.9514 25.10.2015 7.73% (Increase) 10.82% (Increase) 19.64% (Increase) 1.95% (Increase) 2.61% (Increase) 2 Download PDF